تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۵۷,۰۱۷,۳۵۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۶۵,۶۸۴,۹۹۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۱۰,۵۴۳,۰۶۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۳۲۶,۲۵۳,۳۵۱ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۳۲۸,۵۶۶,۱۸۱ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۳۳,۹۹۷,۲۶۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۰۱۲,۶۴۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۲۴۹,۳۲۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۷,۷۲۵,۲۱۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۲۸۹,۲۰۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۷۷۴,۸۴۲ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۲۷۹,۶۹۸ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۹۱۷,۸۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۸,۷۵۰,۸۵۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۵,۹۸۳,۴۶۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۸,۲۰۵,۲۹۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۸۸,۷۸۰,۴۶۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۷,۵۷۲,۲۲۲ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۱ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۲۶,۹۳۳,۴۵۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۵۷۸,۰۱۲,۴۱۱ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۵۸۰,۱۹۸,۰۰۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۸۶,۵۹۴,۳۰۹ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۶۰۶,۴۶۰,۱۷۱ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد