تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۱,۲۸۳,۰۹۹ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | مرکزی | ۶۹۷,۸۴۰,۵۰۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۶,۰۲۷,۳۹۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۱,۹۱۴,۲۵۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۲۲۲,۲۵۱ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۷۷,۷۰۳,۵۵۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۲,۹۶۰,۱۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۷۰,۵۲۷,۲۰۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۹,۶۰۱,۶۰۱ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۵۶,۵۳۲,۵۰۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۰,۲۴۸,۸۷۰ |
۱۹/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۴۸,۱۷۹,۷۵۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۸۱۸,۲۸۱ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۲۰۸,۲۴۰ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۰,۲۴۹,۰۹۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۸۸۵,۵۳۱ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۶۸۳,۱۳۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۱۸۸,۸۶۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد