تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۲,۳۳۷,۰۲۹ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۷۳,۱۸۵,۵۸۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۴,۰۱۹,۸۹۹ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۸۴,۶۴۷,۷۷۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۸۷,۶۳۶,۸۱۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۹۴,۱۹۳,۰۰۱ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۹۴,۳۹۲,۷۵۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۰۹۶,۷۷۶,۵۱۸ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۵,۵۴۴,۶۳۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۰۷,۹۰۲,۷۰۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۸,۷۷۴,۷۹۲ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۱۱,۲۵۰,۹۴۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۳۴,۱۸۱,۰۸۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۳۴,۴۱۸,۹۰۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۵۷,۱۱۴,۰۹۱ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۶۱,۶۶۲,۱۰۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۷۰,۲۹۵,۹۶۹ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۱۷۹,۱۹۳,۵۹۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۷۹,۲۳۴,۳۳۳ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۷۹,۶۴۶,۳۴۶ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۹۵,۱۲۲,۴۰۱ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۹۶,۶۹۶,۶۰۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۲۱۶,۴۸۰,۶۸۲ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۲۷,۸۸۳,۴۵۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۴۴,۶۵۸,۲۳۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد