تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۹۲۳,۴۰۷,۲۵۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۱۳,۰۲۴,۰۰۱ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۱۲,۲۴۰,۳۵۰ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۹۰۹,۳۰۹,۹۵۱ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۹۸,۲۸۲,۶۴۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۸۷,۵۳۷,۵۰۱ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۸۷۹,۲۵۵,۵۴۸ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۹,۰۸۶,۵۰۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۸,۰۵۰,۳۰۰ |
۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۶۶,۹۰۱,۲۶۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۶۰,۲۰۲,۷۰۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۸۵۰,۰۱۹,۵۴۷ |
۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۸۴۶,۵۰۴,۵۷۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۸۲۸,۷۱۱,۴۵۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۴,۹۲۹,۱۴۰ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۹۳,۴۸۳,۵۱۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۵,۵۸۵,۷۵۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۴,۴۹۲,۰۱۹ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۵۰,۳۶۰,۲۸۷ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد