تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۶۸,۰۸۸,۶۰۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۶۰,۲۰۲,۷۰۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۶۱۹,۹۴۸,۵۹۹ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۴۲۲,۹۳۲ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۰۵۵,۲۲۷,۰۳۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۸۲۸,۷۱۱,۴۵۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۶۸۳,۱۳۰ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۵۴۷,۹۵۹,۰۳۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۷۰۹,۷۸۸,۳۹۹ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۱۲۴,۴۸۷,۴۲۹ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۹۳۶,۲۹۷ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۹,۹۴۳,۴۵۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۵۷۸,۰۱۲,۴۱۱ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۷۹۸,۱۵۶,۹۲۹ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۵۳۷,۳۹۲,۷۵۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۶۹,۸۸۰,۹۱۸ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۸۷۹,۲۵۵,۵۴۸ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۳۲۶,۰۶۹,۵۰۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۹۶۸,۹۸۰,۰۰۹ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۷۰,۴۵۹,۶۴۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲۴۵,۳۷۶,۸۴۸ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۷۱۱,۳۸۳,۶۷۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد