تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۸۹,۳۷۸,۲۵۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۷,۷۹۷,۶۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۰۲,۲۷۷,۸۱۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۱۲,۳۳۱,۹۵۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۱۸,۶۵۲,۴۷۹ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۲۰,۱۹۱,۰۵۰ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۲,۸۰۷,۶۱۸ |
۲۲/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۲۳,۵۲۳,۱۹۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۲۸,۴۷۰,۹۷۱ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۱,۱۷۸,۴۰۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۳,۸۲۴,۴۰۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۵,۰۴۹,۶۶۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۴۳,۲۰۴,۱۱۸ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۸۴۶,۳۶۳,۴۰۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۴۸,۸۵۶,۴۷۱ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۴۸,۹۲۶,۵۵۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۶۳,۱۴۸,۴۴۷ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۶۷,۶۸۹,۸۵۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۹۱,۹۵۲,۳۹۹ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۰۸۹,۲۹۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد