| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | نبرد | ۷۶۹,۸۴۰,۵۰۰ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۰,۳۰۹,۶۳۰ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۲,۷۹۵,۴۵۲ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۷۸۲,۱۰۰ |
| ۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۴,۴۹۲,۰۱۹ |
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۵,۵۸۵,۷۵۰ |
| ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۶,۹۱۱,۱۳۱ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۸,۸۴۳,۲۶۰ |
| ۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۹۳,۴۸۳,۵۱۰ |
| ۱۳/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۰۱,۶۲۲,۶۱۴ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۸۰۵,۹۱۱,۰۹۹ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۱۰,۰۰۶,۸۸۰ |
| ۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۱۵,۷۴۳,۲۵۰ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۱۹,۰۱۱,۵۰۰ |
| ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۸۲۱,۱۴۴,۵۸۰ |
| ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۴,۱۰۵,۴۸۰ |
| ۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۴,۹۲۹,۱۴۰ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۷,۵۵۳,۳۸۲ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۸۲۸,۷۱۱,۴۵۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۳۲,۴۵۴,۰۸۹ |
| ۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۸۴۶,۵۰۴,۵۷۰ |
| ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۸۵۰,۰۱۹,۵۴۷ |
| ۱۲/۰۷/۲۰۲۶ | قزوین | ۸۵۲,۷۵۵,۱۱۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر