| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۲,۲۴۷,۹۶۰ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۳,۳۱۴,۶۵۰ |
| ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۳,۹۲۷,۱۰۰ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۳,۹۵۳,۴۳۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۶,۳۶۸,۳۹۰ |
| ۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۶,۸۰۷,۲۱۵ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۹,۱۱۴,۰۹۰ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۷۳۹,۳۷۳,۸۰۱ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۹,۸۲۵,۸۲۶ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۹,۸۲۸,۹۰۰ |
| ۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۴۵,۹۳۹,۵۰۰ |
| ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۴۷,۸۲۴,۳۴۱ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۴۸,۵۲۲,۷۳۹ |
| ۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۵۰,۳۶۰,۲۸۷ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۰,۶۳۷,۲۵۲ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۵۴۱,۷۶۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۵,۱۸۹,۳۰۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۷۶۰,۳۲۹,۱۵۰ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۶۶,۶۷۶,۷۷۵ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۶۸,۶۶۱,۵۱۰ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۶۹,۲۱۳,۱۴۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر