تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۹,۰۷۷,۳۰۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۴۹,۷۷۶,۴۵۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۵۶,۶۱۹,۲۸۱ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۷,۶۹۸,۸۳۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۷۴,۹۳۲,۲۲۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۸۲,۳۰۹,۸۵۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۷,۷۳۴,۵۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۶۹۸,۲۱۲,۲۰۱ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۳,۲۴۲,۷۸۱ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۰۷,۹۴۱,۵۹۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۱۳,۵۲۹,۶۹۹ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۴,۰۹۶,۹۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۱۷,۹۹۰,۵۸۱ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۹,۵۴۴,۱۵۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۷۲۲,۰۴۳,۱۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۲۳,۶۹۸,۱۹۹ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۵,۴۸۵,۳۰۰ |
۰۶/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۲۹,۸۳۱,۱۱۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۳۱,۵۶۱,۷۵۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۰,۲۶۵,۱۷۵ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۳,۰۳۱,۱۵۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۵,۹۴۱,۵۹۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد