| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۸,۲۰۵,۲۹۰ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۵,۹۸۳,۴۶۰ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۴۷,۸۵۰,۳۴۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۴۱,۳۷۵,۰۰۱ |
| ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۴۱,۳۴۹,۹۹۹ |
| ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۴۰,۹۴۱,۸۴۰ |
| ۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
| ۱۳/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۲۹,۲۶۰ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۷,۹۰۴,۰۹۸ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۲۴,۶۹۵,۷۰۱ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۹,۳۱۳,۰۰۰ |
| ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۸,۷۵۰,۸۵۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۰۷,۵۰۸,۳۲۹ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۴۰۰,۹۹۰,۸۴۸ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۸,۱۷۲,۰۰۰ |
| ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۹۱۷,۸۰۰ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۲۷۹,۶۹۸ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۳۹۱,۱۴۵,۲۵۱ |
| ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۹,۵۵۰,۹۴۸ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۳۷۹,۰۷۳,۵۸۴ |
| ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۹,۰۷۱,۸۰۰ |
| ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۷۷۴,۸۴۲ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۷۸,۵۵۱,۶۱۸ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۲۸۹,۲۰۱ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۷,۷۲۵,۲۱۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر