تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۳,۲۴۴,۶۵۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۲۴,۲۱۲ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۴۳,۱۱۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۰۸۱,۳۴۷ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۰,۶۶۸,۱۰۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۴۲,۲۱۸,۸۹۹ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۴,۷۸۴,۰۰۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۵۷,۰۱۲,۶۹۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۹,۱۶۸,۳۹۸ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۷۰,۱۸۱,۵۲۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۴,۳۴۵,۹۵۰ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۷,۷۸۸,۲۴۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۸۱,۵۵۶,۷۰۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۸۴,۲۰۹,۱۰۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۱۰,۵۶۱,۵۴۶ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۱۷,۳۰۱,۹۸۲ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۱۸,۱۵۲,۲۴۸ |
۲۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۲۱,۸۸۶,۶۸۲ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۳,۲۳۵,۳۵۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۹,۵۵۶,۵۹۹ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۵۷۴,۵۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد