| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۲۶,۹۳۳,۴۵۰ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۲۳,۷۶۷,۱۶۱ |
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۱ |
| ۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۷,۵۷۲,۲۲۲ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۵۱۶,۳۳۵,۱۹۸ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۱۵,۵۴۸,۰۷۰ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۱۴,۴۳۹,۷۱۲ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | مرکزی | ۲,۵۱۰,۴۱۷,۸۲۱ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۰۷,۳۹۵,۷۵۹ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۰۶,۷۷۱,۰۹۱ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۰۵,۳۰۳,۲۰۲ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۹,۹۹۶,۶۲۹ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۹۸,۲۸۷,۴۴۱ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۴۹۸,۰۰۸,۰۳۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۶,۷۸۰,۱۰۰ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۱,۴۳۷,۷۰۱ |
| ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۴۹۱,۰۸۳,۹۰۰ |
| ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۹۰,۷۰۷,۵۴۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۹۰,۳۴۶,۶۵۰ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۸۸,۷۸۰,۴۶۰ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۸۴,۶۰۹,۹۶۰ |
| ۰۸/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۴۷۸,۸۹۲,۱۹۱ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۷۸,۶۷۱,۴۰۱ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۶۸,۴۴۶,۸۳۲ |
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۴۶۳,۱۴۱,۳۷۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر