| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۱۹۹,۳۸۱ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
| ۱۹/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۴۸,۱۷۹,۷۵۱ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۰,۲۴۸,۸۷۰ |
| ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۳,۲۴۸,۳۴۹ |
| ۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۵۶,۵۳۲,۵۰۰ |
| ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
| ۱۶/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۰,۶۱۳,۷۷۰ |
| ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۲,۵۸۲,۵۴۲ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۴,۶۷۳,۲۳۱ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۵,۴۹۲,۵۱۰ |
| ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۵,۸۴۰,۶۳۰ |
| ۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۹,۶۰۱,۶۰۱ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۷۰,۵۲۷,۲۰۰ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
| ۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۲,۹۶۰,۱۵۰ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
| ۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
| ۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۷۷,۷۰۳,۵۵۰ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۲۲۲,۲۵۱ |
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۲۳۰,۵۰۰ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۷۳۸,۲۰۰ |
| ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۰,۸۷۴,۹۶۱ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۸۴,۴۷۰,۵۵۱ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر