تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۳۷۲,۳۱۷,۶۰۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۷۴,۳۵۰,۴۱۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۷۶,۸۲۳,۵۴۱ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۳۷۷,۶۲۱,۷۹۷ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۸۶,۵۷۲,۸۷۹ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۹۵,۰۲۳,۴۰۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۴۲۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۴۰۴,۳۴۱,۴۵۸ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۳۱,۹۸۵,۵۰۶ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۴۳۸,۳۷۰,۷۹۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۴۰,۴۴۵,۴۳۱ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۱,۶۴۸,۶۳۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۶,۳۲۶,۴۰۳ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۸,۷۳۹,۹۳۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۶۱,۴۴۰,۳۹۷ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۳,۳۷۲,۵۵۸ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۴,۸۷۳,۸۸۱ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۷,۹۳۱,۷۲۷ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۷,۹۳۱,۷۲۷ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۸۰,۶۶۵,۹۱۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۴۸۸,۹۸۳,۲۵۰ |
۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۹۰,۴۹۸,۲۸۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۹۴,۶۹۷,۵۷۵ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۰۲,۰۳۸,۲۴۲ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۰۳,۳۰۷,۶۴۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد