| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۹۱۹۱۷۶۳۹۸ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۹۹۲۵۶۶۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۸۳۹۱۱۸۲۰۶ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۶۹۸۲۱۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۹۷۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۵۶۹۸۵۰۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۴۵۷۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۰۴۹۸۳۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۸۰۲۳۸۳۶۰۴ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر