| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۶/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۶۳۳۱۶۹۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۲۷۲۵۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۵۰۰۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۳۰۶۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۷۸۰۱۱۹۹۹ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر