| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۹۸۰۳۲۳۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۷۷۱۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۴۳۵۵۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۳۳۲۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۱۶۷۸۲۳۵۰ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر