| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۰۵۲۱۷۰۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۲۸۶۶۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۸۱۹۵۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۱۰۸۷۸۷۰۰۰ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر