| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۰۴۴۰۰۴۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۲۶۱۹۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۱۸۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۷۶۰۵۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۵۰۳۸۲۴۰۰ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر