| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۰۰۸۰۷۷۶۷۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۴۹۹۹۷۸۰۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۳۶۰۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۸۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۰ |
| فروش بن | ۱۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۱۰۷۵۹۷۵۴۷۰ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر