اسم شعبه | شهرک غزب |
---|---|
تاریخ | ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ |
فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۲۶۷۱۶۳۲۰۰ |
فروش اسنپ (ریال) | ۵۲۰۷۷۶۲۰۰ |
فروش کافه (ریال) | ۲۶۷۰۰۰۰۰ |
فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۵۳۳۵۰۰۰ |
فروش نقدی (ریال) | ۱۳۴۰۰۰۰۰ |
فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
بیعانه (ریال) | ۰ |
ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۹۵۵۰۰۰۰ |
فروش بن | ۰ |
جمع کل (ریال) | ۱۸۳۳۸۲۴۴۰۰ |
19
خرداد