| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۸۱۰۲۱۱۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۹۰۷۴۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۴۵۸۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۸۸۷۵۰۰۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۶۲۴۵۵۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۵۸۹۷۷۶۵۰ |
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر