اسم شعبه | شهرک غزب |
---|---|
تاریخ | ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ |
فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۰۶۴۵۶۸۸۵۰ |
فروش اسنپ (ریال) | ۵۶۰۶۱۹۰۰۰ |
فروش کافه (ریال) | ۱۸۳۳۰۰۰۰ |
فروش کارت به کارت (ریال) | ۴۱۶۴۲۰۰۰ |
فروش نقدی (ریال) | ۱۳۵۰۰۰۰۰ |
فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
بیعانه (ریال) | ۰ |
ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۶۳۵۰۰۰۰ |
فروش بن | ۰ |
جمع کل (ریال) | ۱۶۸۲۳۰۹۸۵۰ |
19
خرداد