تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۶,۱۸۵,۱۰۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۴,۳۱۰,۷۵۰ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۱۲,۲۴۰,۳۵۰ |
۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۰۷۶,۵۰۶,۴۵۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۰,۸۷۳,۹۹۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۸۴,۶۱۸,۲۴۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۹,۰۸۶,۵۰۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۱,۲۸۳,۰۹۹ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۱۴,۰۰۴,۰۹۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۹,۵۷۰,۰۰۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۸,۴۴۵,۸۶۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۱,۹۱۴,۲۵۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۸,۰۵۰,۳۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد