تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۹۳۶,۲۹۷ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۹۰,۸۵۸,۵۰۰ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳,۱۲۳,۰۰۰ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۸,۴۲۵,۰۰۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۶۵,۴۸۳,۵۵۰ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۱۵,۶۹۷,۵۰۰ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱,۵۴۷,۵۰۰ |
۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۷۶,۱۴۶,۵۰۱ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۵۷۸,۵۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۳۸,۹۳۶,۲۹۷ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۶۴,۲۱۸,۲۹۷ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۲۰۲,۹۳۲ |
۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۵۰,۳۸۲,۴۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۱۰۸,۷۸۷,۰۰۰ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۱۶,۷۸۲,۳۵۰ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۸,۰۱۱,۹۹۹ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۱۸۱,۴۶۲,۶۴۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۲,۸۴۱,۶۰۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۰,۸۷۳,۹۹۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد