| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۶۰,۰۵۶,۱۵۵ |
| ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۵۵,۸۸۶,۷۰۱ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۴۵,۶۴۵,۹۹۴ |
| ۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۲۵,۵۰۹,۲۴۶ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۷۲۵,۳۶۴,۹۸۹ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۲۰,۱۰۵,۶۳۹ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۷۱۸,۸۴۶,۷۵۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۷۱۸,۸۰۴,۲۱۲ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۷۰۹,۷۸۸,۳۹۹ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۷۰۹,۰۹۱,۲۲۹ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | شیخ بهایی | ۲,۷۰۵,۳۱۰,۳۵۱ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۷۰۳,۸۳۲,۲۴۲ |
| ۰۱/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۵۰ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۸,۷۸۶,۴۸۲ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۷,۸۲۱,۶۴۹ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۸۶,۱۱۹,۴۷۰ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۸۴,۸۵۴,۱۰۴ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۳,۳۳۸,۶۵۰ |
| ۱۵/۰۷/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۷۲,۸۱۵,۶۸۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۵۹,۶۵۳,۲۱۹ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۵۷,۴۷۸,۵۲۸ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۶,۲۸۴,۰۰۰ |
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۵۰,۶۹۲,۶۶۲ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۴۹,۵۶۶,۹۰۱ |
| ۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۴۵,۹۷۲,۸۲۸ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر