تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۸۴۷,۶۶۸,۱۳۴ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۶۱,۶۶۲,۱۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۹,۰۷۷,۳۰۱ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۷۶۸,۰۸۸,۶۰۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۲,۵۶۰,۸۲۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۴۸,۵۱۵,۹۰۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۱۲۲,۱۲۸,۹۹۸ |
۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۸۴۶,۵۰۴,۵۷۰ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۵۸۶,۵۷۸,۲۰۰ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۳۷۵,۴۹۴,۰۰۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۳۱,۰۵۸,۴۹۹ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۵۹۴,۷۹۳,۲۰۱ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۴۳,۹۴۰,۴۰۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۵۶,۵۳۲,۵۰۰ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۷۳۹,۳۷۳,۸۰۱ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۷۷,۷۰۳,۵۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۶۷,۶۸۹,۸۵۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۸,۲۰۵,۲۹۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۷۹۰,۴۵۲ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۲۹,۶۵۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد