تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۴۴,۶۵۸,۲۳۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۲۷,۸۸۳,۴۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۲۷۹,۶۹۸ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۸۴,۶۴۷,۷۷۱ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۳۳۹,۲۸۹,۴۵۴ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۷,۷۲۵,۲۱۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۷۳,۱۸۵,۵۸۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۵,۹۸۳,۴۶۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۱ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۹۱۷,۸۰۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۸۸,۷۸۰,۴۶۰ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۹۷۴,۹۲۳,۴۴۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۱۷,۳۰۱,۹۸۲ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۷۷۴,۸۴۲ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۸,۷۵۰,۸۵۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۷,۵۷۲,۲۲۲ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۱۶,۸۱۵,۰۷۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۷,۷۳۴,۵۰۰ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۰۲,۰۳۸,۲۴۲ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۳۰۱,۶۷۲,۵۰۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۳۳,۹۹۷,۲۶۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۲۸۹,۲۰۱ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۲۶,۹۳۳,۴۵۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۳,۳۳۸,۶۵۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۸۴۷,۶۶۸,۱۳۴ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد