| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۴/۰۷/۲۰۲۵ | نبرد | ۱,۴۰۶,۶۳۵,۲۰۱ |
| ۱۴/۰۷/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۵۹۸,۰۶۶,۶۵۰ |
| ۱۵/۰۷/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۷۲,۸۱۵,۶۸۱ |
| ۰۱/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۶۹۴,۹۸۸,۶۵۰ |
| ۰۱/۱۰/۲۰۲۵ | لویزان | ۱,۱۰۰,۷۳۱,۳۵۰ |
| ۰۱/۱۰/۲۰۲۵ | شیخ بهایی | ۲,۳۴۱,۰۳۲,۶۸۰ |
| ۰۴/۱۰/۲۰۲۵ | لویزان | ۱,۸۲۱,۶۹۱,۶۰۰ |
| ۰۴/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۱,۸۸۹,۱۲۳,۵۸۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سرو شرقی | ۲,۷۶۰,۵۱۲,۴۰۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | نبرد | ۱,۴۴۴,۴۳۳,۴۵۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۶۷۳,۶۸۰,۲۰۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | قزوین | ۹۸۳,۱۶۰,۰۸۱ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۱,۸۰۵,۱۱۶,۴۲۸ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | لویزان | ۱,۷۵۱,۶۹۷,۳۴۹ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۸۰۲,۳۸۳,۶۰۴ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | قزوین | ۸۹۱,۱۷۱,۷۴۰ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | شیخ بهایی | ۲,۷۰۵,۳۱۰,۳۵۱ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | نبرد | ۱,۶۵۵,۶۲۴,۶۹۹ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۷۶۲,۲۷۳,۹۵۲ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۲,۱۴۷,۹۲۰,۳۰۰ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | قزوین | ۸۷۴,۹۱۱,۸۵۵ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | شیخ بهایی | ۲,۷۶۲,۲۰۸,۴۵۲ |
| ۲۵/۱۰/۲۰۲۵ | قزوین | ۹۸۳,۱۶۰,۰۸۱ |
| ۰۹/۰۷/۲۰۲۶ | قزوین | ۸۸۲,۰۳۶,۴۰۰ |
| ۱۲/۰۷/۲۰۲۶ | قزوین | ۸۵۲,۷۵۵,۱۱۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر