| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۴۱,۶۴۳,۵۰۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۲۵,۳۵۷,۴۰۰ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۳۵۱,۰۹۰,۳۰۰ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۷,۰۵۷,۹۵۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۰,۵۸۴,۱۸۵ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۲۵۵,۰۳۶,۴۰۱ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۵۷,۱۹۵,۲۰۰ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۶۷,۵۳۹,۰۰۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۴۵,۴۷۰,۰۰۰ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۷۳,۹۹۶,۶۰۱ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۹۴,۲۵۱,۵۰۰ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۲۷,۸۳۴,۸۰۰ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۳۳,۵۰۹,۰۰۰ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۴۲,۷۲۸,۵۰۱ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۳۰۲,۸۸۵,۰۹۹ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۷۵,۶۱۱,۲۵۰ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۲۹۷,۴۹۶,۶۰۰ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۷۷,۴۹۴,۴۴۹ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۴۱,۷۸۰,۵۸۰ |
| ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۵۵,۲۲۰,۵۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۶,۲۲۳,۲۰۱ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۱۷,۹۹۹,۵۸۰ |
| ۰۴/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۱,۸۸۹,۱۲۳,۵۸۰ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۱,۸۰۵,۱۱۶,۴۲۸ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | تجریش | ۲,۱۴۷,۹۲۰,۳۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر