| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۴۷,۱۷۱,۳۸۰ |
| ۲۳/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۷۴,۱۷۶,۶۰۰ |
| ۲۴/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۲۵۹,۶۵۱,۳۳۰ |
| ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۸۰,۳۵۹,۳۵۰ |
| ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۳,۱۴۵,۰۰۰ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۸۰,۴۵۸,۵۰۰ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۸,۲۱۲,۶۰۰ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۱,۵۸۱,۵۰۰ |
| ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۹۱,۶۶۵,۷۰۰ |
| ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۲۱۱,۰۷۲,۹۸۰ |
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۲۲,۸۷۷,۴۵۰ |
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۲۳,۹۲۶,۰۰۰ |
| ۰۳/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۳۲,۴۱۵,۰۰۰ |
| ۰۴/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۰۰,۶۶۹,۹۹۹ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۲۲,۳۱۴,۹۰۰ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۷۲,۸۹۱,۰۰۱ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۳۳,۸۶۷,۵۰۰ |
| ۰۸/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۸۸,۹۳۳,۰۰۰ |
| ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۹۲,۳۸۶,۱۰۰ |
| ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۷۸,۳۸۵,۲۰۱ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۴۵,۰۱۰,۸۵۰ |
| ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۷۰,۰۵۵,۷۰۱ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۹۰,۴۵۰,۳۰۰ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۳۵,۵۵۶,۷۵۰ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۴۹,۵۷۹,۸۰۳ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر