| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۶,۰۷۰,۵۰۰ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۲,۶۰۱,۶۴۹ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۰,۸۱۷,۸۵۰ |
| ۲۳/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۸,۷۱۸,۷۳۷ |
| ۰۵/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۶,۷۷۷,۸۰۰ |
| ۲۴/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۵,۴۷۴,۹۹۹ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۲,۹۲۳,۶۰۰ |
| ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
| ۲۱/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۱,۰۴۲,۸۴۹ |
| ۱۷/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۴۶۹,۸۰۰ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۵۰,۲۰۲,۹۳۲ |
| ۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۸,۵۶۰,۹۹۹ |
| ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۸,۲۴۱,۵۰۲ |
| ۲۸/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۷,۲۵۷,۵۰۰ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۵,۸۷۲,۸۹۹ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۲۹,۶۵۰ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۴,۱۰۳,۲۹۹ |
| ۰۶/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۳,۱۲۸,۷۰۱ |
| ۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۴۲۲,۹۳۲ |
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۹,۳۱۵,۲۴۹ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۷,۰۱۰,۷۰۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۶,۷۵۰,۴۰۱ |
| ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۶,۰۲۸,۷۹۹ |
| ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۴,۶۶۷,۴۰۰ |
| ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۳۲,۶۰۳,۴۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر