تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
۱۹/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۴۸,۱۷۹,۷۵۱ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۰,۲۴۸,۸۷۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۵۶,۵۳۲,۵۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۹,۶۰۱,۶۰۱ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۷۰,۵۲۷,۲۰۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۰,۹۸۸,۴۵۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۲,۹۶۰,۱۵۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۷۴,۵۰۴,۲۶۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۶۷۷,۷۰۳,۵۵۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۲۲۲,۲۵۱ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۱,۹۱۴,۲۵۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۶,۰۲۷,۳۹۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | مرکزی | ۶۹۷,۸۴۰,۵۰۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۱,۲۸۳,۰۹۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۹,۵۷۰,۰۰۱ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۱۴,۰۰۴,۰۹۹ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۱۴,۰۴۳,۵۰۰ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۷۳۹,۳۷۳,۸۰۱ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۴۵,۹۳۹,۵۰۰ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۵۰,۳۶۰,۲۸۷ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد