تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۸۲,۳۰۹,۸۵۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۳۱,۵۶۱,۷۵۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۴۸,۸۵۶,۴۷۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۴۹,۷۷۶,۴۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۸۴,۲۰۹,۱۰۰ |
۲۴/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۴۹,۴۴۷,۹۰۱ |
۲۲/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۲۳,۵۲۳,۱۹۹ |
۲۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۶۲۱,۸۸۶,۶۸۲ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۳,۸۲۴,۴۰۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۱,۱۷۸,۴۰۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۰۲,۲۷۷,۸۱۰ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۳۲۸,۵۶۶,۱۸۱ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۱۷۹,۱۹۳,۵۹۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۵,۰۴۹,۶۶۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۴۸۸,۹۸۳,۲۵۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۲,۲۱۶,۴۸۰,۶۸۲ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۷۰,۱۸۱,۵۲۱ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۸۷۹,۲۵۵,۵۴۸ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۰۳۷,۹۸۵,۷۲۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۹۸۲,۴۷۸,۶۴۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۱۱,۲۵۰,۹۴۸ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۴۴,۶۵۸,۲۳۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد