تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۹۱,۹۰۱,۰۰۱ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۳۵,۵۷۲,۷۹۹ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۹,۱۲۸,۷۳۲ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۵۲,۸۷۵,۰۱۶ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۵۵,۱۶۶,۱۱۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۹۹۶,۴۳۷,۲۴۹ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۸۹۱,۱۱۵,۳۴۸ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۶,۰۳۱,۹۸۱,۷۰۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۲۴۸,۷۳۵,۸۵۳ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۸۵,۳۳۲,۵۰۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۳۵,۰۲۱,۲۵۰ |
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۷۰۹,۷۸۸,۳۹۹ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۵۷۸,۰۱۲,۴۱۱ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۱,۰۷۵,۹۷۵,۴۷۰ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۴۵,۹۳۹,۵۰۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۱,۰۹۲,۶۰۵,۹۱۸ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۸۵۰,۰۱۹,۵۴۷ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳۶۸,۹۶۹,۸۶۸ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۷۵۰,۳۶۰,۲۸۷ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۰۹۶,۷۷۶,۵۱۸ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۸۸۷,۸۵۱,۱۶۹ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۶۰۶,۴۶۰,۱۷۱ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۰۳۶,۸۷۰,۴۶۸ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۴۲,۴۶۸,۶۹۹ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۸,۴۸۲,۰۰۱ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد