| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۹/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۵۴,۰۸۶,۰۵۰ |
| ۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۵۲,۸۷۵,۰۱۶ |
| ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۴۷,۵۵۳,۲۶۵ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۴۷,۴۰۴,۸۰۱ |
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۳۵,۹۸۶,۴۰۰ |
| ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۳۲,۹۷۸,۸۷۳ |
| ۱۶/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۰۶,۵۱۶,۲۴۷ |
| ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۰۱,۳۶۰,۲۴۱ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۲۷۹,۹۱۹,۸۵۱ |
| ۱۱/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۷۶,۵۱۸,۹۹۸ |
| ۲۱/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۶۴,۶۵۴,۲۷۰ |
| ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۵۹,۷۴۷,۹۵۰ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۵۵,۱۶۶,۱۱۹ |
| ۱۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۳۳,۷۷۰,۰۹۸ |
| ۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۳۰,۵۷۱,۵۵۸ |
| ۰۴/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۲۷,۷۷۸,۸۰۰ |
| ۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۲۴,۸۵۷,۴۹۷ |
| ۱۵/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۱۰,۵۰۹,۴۲۱ |
| ۱۴/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۰۳,۹۶۱,۴۰۰ |
| ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۹۶,۶۰۳,۹۱۹ |
| ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۴۹,۱۵۳,۸۰۳ |
| ۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۳۵,۰۲۱,۲۵۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۱۲۵,۲۵۳,۲۰۱ |
| ۲۰/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۲۲,۰۷۷,۸۸۶ |
| ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۷,۹۰۱,۳۷۳ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر