تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۴,۰۱۹,۸۹۹ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۰۷,۹۰۲,۷۰۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۱۹,۵۳۰,۸۸۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۱۰,۵۴۳,۰۶۹ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۸۶,۵۹۴,۳۰۹ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۰۱۲,۶۴۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۳۵,۹۸۶,۴۰۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۰۲,۲۷۶,۸۲۱ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۲,۸۲۱,۴۴۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۶,۶۴۳,۰۸۱ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۴,۳۲۲,۰۹۳ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۸۳,۳۰۰,۴۳۳ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۵,۴۸۹,۶۲۱ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۸۲,۶۲۶,۳۷۱ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۵۶۳,۰۹۰,۷۹۲ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۵,۹۷۴,۶۵۴ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۹۹,۹۱۸,۲۱۶ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۶,۴۲۹,۵۶۷ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۳۰,۶۰۴,۳۲۴ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۷۱,۷۰۲,۵۰۴ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۶۷۷,۱۱۱,۶۳۲ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۷,۹۰۱,۳۷۳ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۹۶,۶۰۳,۹۱۹ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۵۳۷,۴۲۹,۲۵۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۸۷,۸۲۳,۶۹۶ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد