تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۰,۸۷۳,۹۹۸ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۰۲,۲۷۶,۸۲۱ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۲۹,۵۵۱,۳۶۱ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۹۹,۴۶۷,۷۱۵ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۳۰,۱۸۰,۱۲۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۸۹,۳۷۸,۲۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۳۰,۷۱۵,۴۹۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۸۴,۲۰۹,۱۰۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۶۶,۰۸۷,۷۵۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۲,۸۲۱,۴۴۱ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۱۱,۲۵۰,۹۴۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۴۳۸,۳۷۰,۷۹۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۳۴,۱۸۱,۰۸۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۶۳,۲۸۱,۳۵۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۴۲۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۴۰,۴۴۵,۴۳۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۶,۶۴۳,۰۸۱ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۴۶,۶۱۳,۷۹۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد