| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۷۹,۸۴۵,۷۹۶ |
| ۰۵/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۷۹,۱۸۰,۸۹۹ |
| ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۶۷۳,۶۸۰,۲۰۰ |
| ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۴۳,۴۹۷,۴۵۱ |
| ۱۹/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۹۲,۶۲۹,۴۴۹ |
| ۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۷۱,۷۰۲,۵۰۴ |
| ۳۰/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۶۵,۲۷۱,۱۰۲ |
| ۱۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۶۲,۰۷۲,۰۹۶ |
| ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۳۵,۴۸۷,۲۴۹ |
| ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۵۰۴,۰۱۶,۲۰۰ |
| ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۶,۴۲۹,۵۶۷ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۵,۴۸۹,۶۲۱ |
| ۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۸۱,۵۹۶,۸۴۹ |
| ۱۲/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۷۲,۷۲۱,۱۴۹ |
| ۱۷/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۶۵,۶۰۹,۳۰۰ |
| ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۶۴,۳۶۴,۳۴۹ |
| ۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۴۵۸,۳۴۹,۹۷۱ |
| ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۴۹,۰۳۴,۸۶۰ |
| ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۱۰,۰۵۵,۵۴۸ |
| ۲۲/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۰۹,۷۴۳,۷۱۹ |
| ۲۹/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۰۸,۹۱۰,۵۳۱ |
| ۰۹/۰۵/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۰۴,۱۷۱,۱۱۵ |
| ۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۹۹,۹۱۸,۲۱۶ |
| ۰۴/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۸۷,۱۲۶,۴۸۰ |
| ۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۶۴,۸۳۹,۱۰۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر