تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۰۱۲,۶۴۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۲۴۹,۳۲۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۷,۷۲۵,۲۱۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۲۸۹,۲۰۱ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۷۷۴,۸۴۲ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۲۷۹,۶۹۸ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۹۱۷,۸۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۸,۷۵۰,۸۵۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۵,۹۸۳,۴۶۰ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۸۸,۷۸۰,۴۶۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۷,۵۷۲,۲۲۲ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۱ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۲۶,۹۳۳,۴۵۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۵۷۸,۰۱۲,۴۱۱ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۵۸۰,۱۹۸,۰۰۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۵۸۶,۵۹۴,۳۰۹ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۶۰۶,۴۶۰,۱۷۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۰۷,۲۱۸,۸۹۸ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۱۵,۱۳۶,۳۴۷ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۱۶,۸۱۵,۰۷۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۱۹,۵۳۰,۸۸۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۵۹,۶۵۳,۲۱۹ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۶۸۳,۳۳۸,۶۵۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۸۴,۸۵۴,۱۰۴ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد