تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۵,۹۴۱,۵۹۹ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۹,۵۴۴,۱۵۰ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۱۸,۱۷۹,۰۴۹ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۷۴,۳۵۰,۴۱۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۴,۳۴۵,۹۵۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۴,۷۸۴,۰۰۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۰۳,۳۰۷,۶۴۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۱۲,۳۳۱,۹۵۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۳۵,۰۶۱,۷۵۰ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۱۴,۱۱۶,۷۵۰ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۱۴,۱۱۶,۷۵۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۲۲,۲۶۵,۸۰۲ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۰,۶۶۸,۱۰۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۴,۰۹۶,۹۵۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۷,۶۹۸,۸۳۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۳,۰۳۱,۱۵۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۲۵,۴۸۵,۳۰۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۷۹,۶۳۱,۰۵۱ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۴۹,۶۹۰,۶۰۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۹۴,۲۲۹,۰۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۶,۱۸۵,۱۰۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۴,۳۱۰,۷۵۰ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۱۲,۲۴۰,۳۵۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد