تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۶۸۳,۱۳۰ |
۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۷۰,۴۵۹,۶۴۰ |
۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۱,۰۳۴,۷۱۶,۳۸۰ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۸۱۸,۲۸۱ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۹۳,۴۸۳,۵۱۰ |
۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۲۴,۹۲۹,۱۴۰ |
۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۶,۰۲۷,۳۹۰ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۳,۳۷۶,۹۵۲ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۲۰۸,۲۴۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۶,۲۳۷,۲۷۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۱,۲۸۵,۶۲۹ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۳,۶۲۵,۳۰۰ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۳,۱۶۹,۶۹۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۰,۲۶۵,۱۷۵ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۹۹,۴۶۷,۷۱۵ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۴۲۹ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۱۶,۰۸۱,۳۴۷ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۰۳,۷۰۴,۳۰۰ |
۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۹۴,۶۹۷,۵۷۵ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۰۷,۹۴۱,۵۹۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۰۶,۸۲۵,۶۵۲ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۶۹,۸۶۱,۸۰۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۹,۱۶۸,۳۹۸ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۹۱,۹۵۲,۳۹۹ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۵۷۴,۵۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد