تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۸۴,۶۱۸,۲۴۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۹,۰۸۶,۵۰۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۱,۲۸۳,۰۹۹ |
۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۱۴,۰۰۴,۰۹۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۹,۵۷۰,۰۰۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۸,۴۴۵,۸۶۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۱,۹۱۴,۲۵۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۸,۰۵۰,۳۰۰ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۹۱۳,۰۲۴,۰۰۱ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۰,۲۴۸,۸۷۰ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۰,۲۴۹,۰۹۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۳۷,۸۵۳,۰۰۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۹,۶۰۱,۶۰۱ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۵,۵۸۵,۷۵۰ |
۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۱۴,۰۴۳,۵۰۰ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۱۸۸,۸۶۰ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۴,۴۹۲,۰۱۹ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۱۴,۴۴۱,۶۳۰ |
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۰۶,۸۸۵,۵۳۱ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد