تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۵۷,۰۱۲,۶۹۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۹۸۲,۴۷۸,۶۴۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۳۵,۹۸۶,۴۰۰ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۸۵,۹۰۷,۸۵۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۸,۳۰۱,۳۶۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۰,۲۶۵,۱۷۵ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۲,۳۳۷,۰۲۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۷۹۰,۴۵۲ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۰,۸۷۳,۹۹۸ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۰۲,۲۷۶,۸۲۱ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۲۹,۵۵۱,۳۶۱ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۹۹,۴۶۷,۷۱۵ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۳۰,۱۸۰,۱۲۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۸۹,۳۷۸,۲۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۳۸,۶۸۴,۴۲۶ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۳۰,۷۱۵,۴۹۹ |
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۴۸,۹۲۶,۵۵۰ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۶۲,۸۲۱,۴۴۱ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۱۱۱,۲۵۰,۹۴۸ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۱۰,۴۲۲,۰۰۰ |
۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۰۰,۷۳۸,۴۲۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۵۹۵,۷۹۰,۷۴۸ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد