تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۷۹۰,۴۵۲ |
۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۳,۷۲۷,۰۵۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۳۱,۰۵۸,۴۹۹ |
۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۲,۰۹۶,۲۰۲ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۱,۶۴۲,۴۴۹ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۶۲۹,۳۵۰ |
۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۱۶۷,۵۹۹ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۱۴,۴۴۱,۶۳۰ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۳,۹۳۲,۸۵۱ |
۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۶,۰۲۸,۹۵۰ |
۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۴,۶۷۹,۲۹۹ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۲,۰۰۳,۸۰۲ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۱,۷۵۹,۸۰۱ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۰,۰۴۳,۵۰۰ |
۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۴,۶۲۸,۰۰۳ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۵۲۹,۸۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۱۲۳,۲۵۰ |
۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۸۹,۰۱۳,۱۴۸ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۸۸,۸۶۴,۵۰۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۴,۴۶۶,۸۰۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۷۷,۷۸۲,۲۵۰ |
۳۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۳۷۵,۸۵۰,۱۰۰ |
۳۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۳۷۵,۴۹۴,۰۰۰ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۳۶۹,۸۸۰,۹۱۸ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد