تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۲۱,۳۸۹,۹۰۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۱۰,۸۵۹,۲۴۹ |
۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۵۰۹,۶۶۵,۲۵۱ |
۲۰/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۰۴,۴۵۸,۲۹۰ |
۲۰/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۰۳,۸۹۳,۰۸۱ |
۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۸۷,۰۱۵,۰۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۸۴,۶۱۸,۲۴۹ |
۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۹,۹۴۳,۴۵۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۸,۴۴۵,۸۶۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۷۴,۰۹۵,۸۴۸ |
۰۶/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۳,۳۷۶,۹۵۲ |
۱۱/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۳,۱۶۹,۶۹۰ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۲,۶۹۱,۴۰۱ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۲,۶۹۱,۴۰۱ |
۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۰,۸۷۳,۹۹۸ |
۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۶۸,۹۸۲,۵۹۸ |
۰۵/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۶۰,۶۳۲,۰۰۰ |
۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۸,۹۷۷,۶۵۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۴,۷۵۲,۴۴۸ |
۲۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۵۲,۳۲۰,۰۱۰ |
۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۴۴۳,۹۴۰,۴۰۰ |
۲۶/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۳,۶۴۰,۰۰۱ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۴۰,۲۴۷,۴۹۹ |
۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۸۷۸,۹۴۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد