تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۸,۱۴۹,۶۵۱ |
۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۸۱,۵۹۶,۸۴۹ |
۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۶۴۹,۵۶۶,۹۰۱ |
۲۲/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۵۳,۴۹۷,۰۵۸ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۷۱,۵۲۷,۴۰۰ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۵,۴۵۸,۴۷۹ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۳,۹۳۲,۸۵۱ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۷۵,۰۹۶,۵۰۰ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۹۸,۱۴۱,۴۵۲ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۶۰,۷۳۹,۸۰۰ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۳۶,۸۰۷,۲۱۵ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۹۰۸,۶۵۳,۱۷۸ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۵۶,۳۷۳,۶۱۰ |
۲۳/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۹۹,۹۲۱,۶۸۲ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۸۸,۹۵۶,۷۰۰ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۴۷,۲۹۹,۷۹۹ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۱,۷۵۹,۸۰۱ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۶۴,۵۸۵,۴۲۱ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۲۲,۳۶۷,۵۶۲ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۴,۱۵۴,۱۴۰ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۷۸۰,۵۵۲,۲۵۰ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۷,۴۶۵,۲۵۰ |
۲۴/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۸۷۰,۱۹۵,۰۲۸ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۴۳۴,۷۵۳,۴۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد