تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۲/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۴۸,۵۶۰,۹۹۹ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۸۲۱,۱۴۴,۵۸۰ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۲۲۷,۴۰۸,۰۱۱ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۲,۶۹۱,۴۰۱ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۴۷۲,۶۹۱,۴۰۱ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۲,۶۳۱,۶۰۴,۵۹۹ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۶۰۶,۶۸۳,۰۶۱ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۷۲۱,۵۳۵,۶۰۸ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۵۳۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۱۶۷,۲۶۲,۶۹۹ |
۱۴/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۰۵۴,۵۸۶,۵۲۶ |
۱۵/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۰۰۴,۸۴۵,۴۰۸ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۹۰,۰۹۶,۰۵۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۴۸,۵۲۳,۹۷۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۸۸,۲۶۷,۸۲۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۱,۱۵۳,۶۰۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۹۸,۸۹۰,۵۱۷ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۱۵,۷۴۳,۲۵۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۵۱۶,۴۷۹,۷۵۰ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۸۷۳,۶۷۹,۴۸۹ |
۱۶/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۲۸۰,۹۹۵,۳۶۰ |
۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۰۹,۰۲۶,۲۰۰ |
۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۳۵,۲۳۱,۲۵۱ |
۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۲۳,۶۵۹,۹۳۹ |
۱۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۲۸,۰۷۲,۴۹۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد